NeuDarwinFPV „Cement" ultralanglebiger wasserdichter Stack F4/F7 100 A
Der ultrahaltbare, wasserdichte Stack „Cement" von Darwin FPV ist das Spitzenmodell, das das Darwin-Team speziell für professionelle Piloten auf den Markt gebracht hat. Er löst das branchenweit bekannte Problem der geringen Zuverlässigkeit von FPV‑Drohnen vollständig, ermöglicht das Fliegen in jeder Umgebung und steigert den Flugspaß erheblich. So werden Ihre vielfältigen kreativen Ideen Wirklichkeit.!
Alle Produkte der Serie werden aus Komponenten höchster Qualität gefertigt und bieten Ihnen ein beispielloses Erlebnis sowie erstklassigen Genuss.
Es wird ein klebefüllter, schlagfester „Zementverguss"-Prozess eingesetzt, der empfindliche Steckverbinder und herkömmliche Wärmeschilde mit geringer Wärmeleitfähigkeit ersetzt, wodurch die Schockfestigkeit erhöht und zugleich die kompakte Bauweise sowie die Installationskompatibilität gewahrt bleiben.
Kombiniert einen leistungsstarken F7-Flugcontroller mit einem 100-A-Elektroregler (ESC), unterstützt 2–6S‑LiPo‑Konfigurationen sowie eine dynamische 128‑kHz‑PWM‑Ausgabe für präzise Gassteuerung und vielseitige Flugoptimierung.
Umfasst optionale Hochleistungs‑Gyroskop‑Varianten (MPU6000 oder ICM42688), integrierte mehrstufige LED‑Anzeigen zur Statusüberprüfung, einen Pit‑Switch (Version F7) sowie umfangreiche Anschlussmöglichkeiten für eine einfache Integration in FPV‑Konstruktionen.
| Modell | DarwinFPV „Cement" ultralanglebiger wasserdichter F4‑100A‑Stack | DarwinFPV „Cement" ultralanglebiger wasserdichter F7-100A‑Stack |
|---|---|---|
| Eingangsspannung | 3–8S LiPo | 3–8S LiPo |
| Einbaumaße | 30,5 × 30,5 mm | 30,5 × 30,5 mm |
| Abmessungen | 39,5 × 39,5 × 4 mm | 39,5 × 39,5 × 4 mm |
| Gewicht | 44,2 g | 44,2 g |
| Flugsteuerung (FC) | ||
| Hauptsteuerchip | AT32F435 | STM32F722 |
| Schwarze Box | 16 Millionen | 4G |
| Motorausgangsanschluss | M1–M4 | M1–M8 |
| Serielle Schnittstelle | UART1, UART2, UART3, UART5, UART7 | UART1, UART2, UART3, UART4, UART6 |
| Firmware | DARWINF435 (BetaFlight) | DARWINF722HDV2 (BetaFlight) |
| NUTZER | / | 1× USER2 (PC9) |
| Gyro | MPU6000 / ICM42688 | MPU6000 / ICM42688 |
| OSD | AT7456E | AT7456E |
| Eingangsspannung | 3–8S LiPo | 3–8S LiPo |
| BEC | 10 V/3 A, 5 V/3 A | 10 V/3 A, 5 V/3 A |
| USB-Schnittstelle | 1× Wasserdichter USB Typ-C | 1× Wasserdichter USB Typ-C |
| I2C | 1× I2C | 1× I2C |
| RGB | 4× RGB-Löt-Pads | 4× RGB-Löt-Pads |
| Summer | 1× BB- | 1× BB- |
| Einbaumaße | 30,5 × 30,5 mm | 30,5 × 30,5 mm |
| Abmessungen | 39,5 × 39,5 × 4 mm | 39,5 × 39,5 × 4 mm |
| Gewicht | 10,1 g ± 0,2 g | 10,1 g ± 0,2 g |
| ESC – DarwinFPV „Cement" ultralanglebiger 100-A-Regler | ||
| Hauptsteuerchip | AT32F421 (32-Bit, 120 MHz, dynamische PWM mit 128 kHz) | |
| Eingangsspannung | 3–8S LiPo | |
| Dauerstrom | 4×100A (Für einen Dauerbetrieb bei 100A ist eine wassergekühlte Wärmeabfuhr erforderlich) | |
| Spitzenstrom | 4×120A (5S) | |
| Unterstützt das Drosselprotokoll | DShot150/300/600/1200, MultiShot, OneShot42, OneShot125 | |
| Galvanometer | Unterstützung (Strommesserskala = 125) | |
| Telemetrie | Unterstützung | |
| Firmware | DARWIN_F4_60 (BLHeli_32) | |
| Netzkabel | #14 AWG / 120 mm | |
| Einbaumaße | 30,5 × 30,5 mm | |
| Abmessungen | 36,8 × 42,5 × 7,5 mm | |
| Gewicht | 23,0 g ± 0,2 g | |
Der DarwinFPV Cement Ultra Durable F7 100A wasserdichte Stack wurde für Piloten entwickelt, die unter extremen Bedingungen maximale Langlebigkeit und zuverlässige Leistung verlangen. Mit einem nach IP67 zertifizierten wasserdichten und staubdichten Gehäuse sowie einer fortschrittlichen Zement-Verguss‑Isolierung ist dieser Stack darauf ausgelegt, Regen, Feuchtigkeit, Vibrationen und starken Stößen standzuhalten. Der leistungsstarke F7‑Flugcontroller in Kombination mit einem hochstromfähigen 100‑A‑ESC unterstützt 2–6‑S‑LiPo‑Akkus und sorgt für eine sanfte, reaktionsschnelle Gassteuerung mit einem dynamischen 128‑kHz‑PWM‑Ausgang. Zahlreiche integrierte Hardware‑Schutzfunktionen – darunter Schutz gegen Verpolung, Soft‑Start, Kurzschluss und Überstrom – gewährleisten einen stabilen und sicheren Betrieb bei anspruchsvollen Freestyle‑, Racing‑ oder Long‑Range‑Konfigurationen. Konzipiert für anspruchsvolle FPV‑Piloten, vereint dieser Stack Kraft, Leistung und Zuverlässigkeit in einer kompakten Lösung.